शिक्षण पद – नियमित आधार पर
| विभाग / केंद्र | प्रोफेसर (लेवल 14) | सह-प्रोफेसर (लेवल 13A) | सहायक प्रोफेसर (लेवल 10) |
| एनिमल साइंस | 01 (OBC-PWD-OH) | — | 01 (UR) |
| केमिस्ट्री एवं केमिकल साइंसेस | 01 (ST) | — | — |
| कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एवं बायोइन्फॉर्मेटिक्स | 01 (ST) | — | — |
| कंप्यूटर साइंस एवं इन्फॉर्मेटिक्स | 01 (ST) | 01 (SC-PWD-VH) | — |
| दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन | 01 (UR) | — | — |
| होटल एवं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट | — | 01 (SC) | 03 (ST-1, OBC-1, UR-1) |
| एचपी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल | 01 (OBC) | — | — |
| इतिहास | 01 (EWS) | — | — |
| पत्रकारिता एवं जनसंचार | — | 01 (SC) | — |
| पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान | 01 (OBC) | 01 (OBC) | — |
| गणित | — | 01 (EWS) | — |
| न्यू मीडिया | 01 (OBC) | 01 (OBC) | — |
| राजनीति विज्ञान | — | 01 (SC-PWD-VH) | — |
| पंजाबी एवं डोगरी | 01 (OBC) | — | — |
| समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानवविज्ञान | — | 01 (ST) | — |
| योग | 01 (SC) | — | — |
| कुल पद | 11 | 08 | 04 |
शिक्षण पद – संविदा / लियन रिक्ति के आधार पर
| विभाग / केंद्र | प्रोफेसर | सह-प्रोफेसर | सहायक प्रोफेसर |
| वाणिज्य | — | — | 01 (UR) |
| अर्थशास्त्र | — | 02 (UR-1, OBC-1) | 01 (SC) |
| गणित | — | — | 01 (ST) |
| राजनीति विज्ञान | — | 01 (UR) | — |
| संस्कृत | — | — | 01 (OBC) |
| विजुअल आर्ट्स | — | — | 01 (EWS) |
| कुल पद | — | 03 | 05 |
हिन्दी शब्दावली: प्रोफेसर = Professor, सह-प्रोफेसर = Associate Professor, सहायक प्रोफेसर = Assistant Professor